Naam dlnr * Gewicht * Steigernr
1e G v/d Meer* 9500 gr * 9
2e G de Vries* 7045 gr* 13
3e J. Post* 6590 gr* 15
4e J. Habing* 5285 gr * 17
5e J. Bredenoort* 5255 gr* 6
6e D van Wijk* 4480 gr* 20
Vak B vrije hengel
Naam dlnr * Gewicht * steigernr
1e R. Koekoek* 10325 gr * 32
2e T de Jonge* 6925 gr* 43
3e M. Damhuis* 5385 gr* 39
4e H. Bekkema* 4515 gr * 30
5e H. Stoelwinder * 4495 gr* 40
6e H. Soeten* 4445 gr* 34
Vak C vrije hengel
Naam dlnr* Gewicht * Steigernr
1e A. Hup* 7290 gr * 71
2e H v/d Linde* 7195 gr* 67
3e B. Dikkerboom * 5295 gr* 63
4e Tj Blaauw* 5155 gr * 76
5e H. Bakker * 3805 gr* 62
6e G. Bakker* 3360 gr* 66
Vak D vrije hengel
Naam dlnr* Gewicht * Steigernr
1e W. Brandsema * 9185 gr * 118
2e D. Martens* 8595 gr* 102
3e W. Denekamp * 7415 gr* 107
4e N. Kamst* 6800 gr * 103
5e L. Pander * 5910 gr* 115
6e M. Kors* 4685 gr* 114
Vak E vaste stok
Naam dlnr* Gewicht * Steigernr
1e H. Kors* 7785 gr * 121
2e K. Jacobs* 5605 gr* 126
3e A. Wesstra* 4900 gr* 129
4e J.Brink* 4245 gr * 120
5e M. Luchtmeijer * 3790 gr* 124
6e T. Pelgrim* 3675 gr* 140