4-6-2011 FK Jeugd

FK Jeugd, 4 juni Boorn, Oldeboorn Oost




Cat. A - 17 t/m 21 jaar (geboren in 1989 t/m 1993)
nr naam pc+ woonplaats geb dat hsv Plaats Gewicht uitslag
1 Ramon Ansing 9356 TD Tolbert 10-4-1992 rietvoorn kootstertille 5 1923 1
2 Roland Kromkamp 8423 TB Makkinga 30-1-1993 de Tjonger, Makkinga 4 1693 2
3 Binne Jan Visser 8409 JH Hemrik 15-9-1993 it Stikelbearske 1 1240 3
4 Dennis Kiewiet 8431 SK Oosterwolde 8-5-1989 Ons Genoegen 8 1015 4
5 Pieter Hoekstra 9261 XT Eastermar 25-11-1991 De Rietvoorn 6 826 5
6 Bernd Bove 9286 EP Twijzel 3-12-1991 Rietvoorn Kootstertille 9 806 6
7 Sjouke Jelmer Land 9232 AW Surhuisterveen 30-12-1989 Surhuisterveen e.o. 2 537 7
8 Danny Nijholt 8421 DC Oldeberkoop 13-11-1992 Rietvoorn Oldeberkoop 7 474 8
9 Johan Land 9231 AW Surhuisterveen 29-1-1992 Surhuisterveen e.o. 3 397 9
8911

Cat. B - 13 t/m 16 jaar (geboren in 1994 t/m 1997)
nr naam pc+ woonplaats geb dat hsv Plaats Gewicht Uitslag
1 Hylke Hof 8471 SV Wolvega 13-5-1996 de Snoek 10 2211 1
2 Jente Pieter Sijtsema 8487 GK Nijelamer 30-7-1996 de Snoek 13 1133 2
3 Renco Krol 9296VC Triemen 23-11-1994 Leeuwarden 6 1012 3
4 Remco Nijholt 8421 DC Oldeberkoop 1-5-1996 Rietvoorn Oldeberkoop 14 990 4
5 Jolanda Hoogeveen, 8471 TD Wolvega 15-6-1994 de Snoek 16 878 5
6 Nina Hager 9291 EC Kollum 12-4-1997 Rietvoorn te Kootstertille 7 573 6
7 Arne vd Weide 8406 EG Tijnje 28-3-1995 opsterland 4 573 7
8 Jelmer Hamsma 9288 CB Kootstertille 28-9-1995 Rietvoorn te Kootstertille 1 458 8
9 Adriaan de Boer ( AB siesling) 8802 NA Franeker 17-11-1995 de Voorn 2 428 9
10 Sjoerd Visser 8409 JH Hemrik 16-12-1996 it Stikelbearske 11 252 10
11 Jordy de Jong-Pen 8471 LX Wolvega 20-2-1995 de Snoek 3 219 11
12 Tom den Boer 9023 AB Jorwerd 25-10-1994 de Voorn 9 205 12
13 Nijholt, Fabian 8472 AT Wolvega 2-10-1997 de Snoek 12 186 13
14 Gosse van der Meer 9283VD Surhuizum 24-6-1995 HSV Surhuisterveen 5 118 14
15 Hylke Veenstra 9288 GJ Kootstertille 5-2-1995 Rietvoorn Ktl 8 54 15
16 Sander de Roos 8471 HD Wolvega 17-3-1994 de Snoek 15 32 16
9322

Cat. C - 9 t/m 12 jaar (geboren in 1998 t/m 2001)
nr naam pc+ woonplaats geb dat hsv Plaats Gewicht Uitslag
1 Sjouke de Vries 8702CC Bolsward 22-2-1998 Ons Genoegen Makkum 6 2538 1
2 Heerco van der Veen 9241 GS Wijnjewoude 22-3-1998 it Stikelbearske 2 1259 2
3 Marck de Boer 8802 NA Franeker 8-3-2000 7 900 3
4 Dennis Betten 8471 RN Wolvega 17-9-1999 de Snoek 1 620 4
5 Maaike van Veen 8405 BW Luxwoude 6-3-2001 4 271 5
6 Ate Fokkens 8486 GD Oldelamer 31-8-1998 de Snoek 3 266 6
7 Max Hofstra 8495 HG Aldeboarn 15-11-1999 Idaarderadeel 5 38 7
5892

Deelnemers Tot gewicht/gr Gemiddeld gew/gr
Jeugd A 9 8911 990
Jeugd B 16 9322 583
Jeugd C 7 5892 842
Totaal 32 24125 754