1-10-2011 NK Korps

UITSLAG NK Korpsen Zoet  
Noord Willems kanaal bij Vries

Nr Vak Pl Vereniging Federatie Tot Klas Tot Gew

1 HSV de Watergeus - Korps 1 Spv. Zuidw.Ned. 32 6573
A 28 Gerrit de Groot(NS-SRZ) 1 1692
B 21 Hans Koppe 3 1601
E 25 George Wessels 4 1624
D 28 Hans Boer 10 784
C 24 Aad Venderbos 14 872

2 Spv.belangen Delfland - Korps 1 Spv. Zuidw.Ned. 36 5905
D 11 Theo Leijrik 4 1342
C 29 Jurgen Spierings(NS-SRZ) 6 2435
E 21 Arnout van de Stadt 8 1050
A 16 Arjan Klop(NS-SRZ) 8 560
B 31 Jo Adriolo(NS-SRZ) 10 518

3 HSV de Dobber - Korps 1 Spv. O.Ned. 37 6352
E 27 Bert Aufderhaar 2 2242
D 9 Stefan Altena(NS-SRZ) 2 1856
A 30 Peter Post(NS-SRZ) 4 795
C 1 John Vasse 13 1156
B 28 Patrick Mulder 16 303

4 HSV de Blankvoorn - Korps 2 HSF Gr.-Dr. 40 7783
E 31 Martijn Smid 1 4080
B 9 Marcel Heijnen(NS-SRZ) 4 1293
C 27 Rob Kuil 8 1510
D 26 Rene Bruins(NS-SRZ) 12 567
A 12 Albert Meijer(NS-SRZ) 15 333

5 HSV Leudal - Korps 1 Spv. Limburg 47 10502
C 10 Daan Welzen 1 5674
D 29 Roel Reuvers(NS-BZ) 1 3348
A 27 Jac Reuvers 2 1110
E 7 Bennie Koeyvoets 16 330
B 4 Henk Welzen 27 40

6 HSV de Karper - Korps 1 Spv. O.Ned. 51 5172
C 31 Joop Jansen 7 2151
E 29 Fred Hekkers 7 1313
D 2 Niels Gronouwe(NS-BZ) 9 923
A 31 Theo Pelgrim 10 491
B 12 Tonny Seegers 18 294

7 HSV Viscollege VNK - Korps 1 Spv. MidWest Ned. 53 4952
E 24 Meindert de Boer(NS-SRZ) 3 1716
D 1 John Savelkoul(NS-SRZ) 5 1319
B 1 André Schipper 9 560
C 20 Jan Grijpstra(NS-SRZ) 10 1325
A 18 Patrick Broekhuizen(NS-SRZ) 26 32

8 H.C. Excelsior - Korps 1 HSF Gr.-Dr. 57 3261
A 7 Rudy Blik 6 611
B 22 Ronny Imminga 7 770
C 5 Mauro Concas 9 1341
D 21 Wouter Meulman 15 397
E 15 Bobbie Grijpstra 20 142

9 HSV Hoop Op Geluk - Korps 1 Spv. MidWest Ned. 59 7493
C 28 Dieter Friederichs(NS-SRZ) 2 5261
D 8 Ron Steyvers(NS-SRZ) 6 1282
A 3 Jack Valkenburg(NS-SRZ) 12 461
E 3 Christian Surquin(NS-SRZ) 15 381
B 2 Thijs Lupsen(NS-SRZ) 24 108

10 HSV de Noordervaart - Korps 1 Spv. Limburg 59 5138
C 11 Hans Vissers 4 3350
B 11 Jan Nijssen 5 930
A 5 Math Pijnenburg 9 526
D 15 Gerard van Eijk 20 209
E 12 Huub Peters 21 123

11 HSV Kennemerland - Korps 1 Spv. MidWest Ned. 67 4347
C 7 Jeroen Storck 5 2713
B 14 Gert Kraaij 8 619
E 9 Michiel Kraaij 13 589
A 26 Jack Veldt 13 354
D 6 Hendrik Delbrugge 28 72

12 HSV de Oanslach - Korps 1 Spv. Fryslân 67 3731
D 19 Geert van der Meer 3 1449
E 26 Henk Postema 5 1537
B 6 Lieuwe Pander 11 497
A 8 Egbert van de Kamp 16 248
C 15 Roelf van de Molen 32 0

13 HSV Hoop Op Geluk - Korps 2 Spv. MidWest Ned. 73 3260
E 30 Klaas Bast 6 1356
C 25 Bennie van Til 12 1186
D 22 Roberto Evripidou 17 293
B 29 Gert Worst 19 268
A 25 Breun van Bokhorst 19 157

14 HSV de Gender - Korps 1 Spv. Zuidw.Ned. 87 3980
B 13 Wout van de Bosch 1 3366
A 29 Eduard Helmerich 18 180
D 12 Nillis Helmerich 19 230
C 3 Richard van der Schoot 22 194
E 11 Bart van de Schoot 27 10

15 HSV VIOD - Korps 1 Spv. MidWest Ned. 87 1972
D 27 Bas Bos 11 733
E 23 Richard Bos 14 535
B 8 Joop van Boxtel 16 303
C 30 Emile Dehe 18 396
A 17 Peter Krijgsman 28 5

16 HSV Zelden Rust - Korps 1 HSF Midden Ned. 88 1610
B 17 Dick Berends 6 805
C 18 Bob Frericks 19 380
E 13 Dick v.d. Kolk 19 161
A 11 Arend Roelofse 20 141
D 3 Harrie de Jong 24 123

17 HSV Surhuisterveen - Korps 1 Spv. Fryslân 90 1909
D 4 Johannes Koning 7 1026
A 13 Piet Wevers 14 350
C 19 Errit Bremer 20 284
B 20 Adriaan Tuintjer 20 244
E 10 Arjen Antonisse 29 5

18 KEHV de Ruischvoorn - Korps 1 Spv. Zuidw.Ned. 92 1579
A 1 Ed Willems 3 873
D 13 Peter Hamers 13 516
B 15 Henri van Es 23 115
E 17 Jan v.d. Heuvel 24 65
C 4 Leon de Weert 29 10

19 HSV Viscollege VNK - Korps 2 Spv. MidWest Ned. 93 1706
D 25 John Vallen(NS-SRZ) 8 944
C 13 Ronald Nannings(NS-SRZ) 16 475
E 19 Dirck van Duijvenbode 18 183
A 21 Rob van Dijk 25 34
B 3 Nick Maas 26 70

20 HSV het Snoekje - Korps 1 HSF Midden Ned. 93 1614
A 15 Tim van Scherrenburg(NS-BZ) 11 484
E 22 Gerard Lodder 12 632
B 30 Peter Looijen 15 360
D 5 Gerard Lodder 27 102
C 6 Ton van Scherrenburg 28 36

21 HSV Sint Petrus - Korps 1 Spv. Limburg 95 1297
A 14 Frans van Deur(NS-SRZ) 5 751
E 14 Bart Slabbers 17 251
D 30 Har Slabbers 21 181
B 16 Joey Maessen 25 75
C 2 Paul Steeghs 27 39

22 HSV Ons Genoegen-Vroomshoop - Korps 1 Spv. O.Ned. 97 1638
E 20 Hans Veldhuis 10 912
B 19 Dick Valstar 13 369
C 17 Ronald Hammers 21 257
A 24 Erick Wind 22 95
D 31 Dick Wind 31 5

23 HSV A.U.H.V. - Korps 1 Spv. MidWest Ned. 98 1995
A 2 Ernst Metz 7 591
C 21 Marco van Buuren 11 1202
D 16 Sije Berkulo 22 174
E 4 Gerard Weterman 26 28
B 25 Fred van 't Pad 32 0

24 HSV de Brasem - Korps 1 HSF Midden Ned. 100 1203
B 24 Stefan Bongers 14 362
C 14 Chris Splithof 17 452
A 4 Willy Splithof 17 231
E 2 Rody Wolters 23 89
D 23 Cas Punte 29 69

25 HSV Leeuwarden - Korps 1 Spv. Fryslân 102 5119
C 8 Siep Bloem 3 4768
D 7 Sipke Marra 16 311
A 20 Henk Hoeksma 27 10
E 8 Meine Kempenaar 27 10
B 26 Pier Poortinga 29 20

26 HSV de Snoekbaars - Korps 1 HSF Midden Ned. 102 3489
B 10 Paul Peters 2 2525
E 16 Jan Mater 11 857
D 18 Jos Schuring 25 107
A 10 Bulent Karagol 32 0
C 23 Herman Hartjes 32 0

27 HSV Vette Baarsje - Korps 1 Spv. O.Ned. 108 1509
E 28 André Kluin 9 1033
B 27 Marco Everts 20 244
A 6 Robbin Okken 24 64
C 16 Gert Kerssies 25 138
D 14 Peter Engels 30 30

28 HSV de Blankvoorn - Korps 1 HSF Gr.-Dr. 110 1128
D 24 Daniël Hiemstra 14 477
C 9 Dick Kruise 15 482
A 9 Haiko Brouwer 21 139
B 5 Harry de Voogd 28 30
E 5 Bert de Voogd 32 0

29 HSV Rolde e.o. - Korps 1 HSF Gr.-Dr. 112 833
B 7 Jan Bergsma 12 372
E 1 Jan Koerts 22 118
C 26 Jan Roelf Schoonbeek 23 178
D 17 Johannes Blaauw 23 165
A 19 Peter Langelo 32 0

30 HSV Ons Genoegen - Korps 1 Spv. Fryslân 114 666
D 20 Martin Reidsma 18 255
B 18 Edwin Albert de Jong 22 143
A 23 Johan Koning 23 90
E 6 Doeke de Wit 25 53
C 12 Leon Visschers 26 125

31 HSV De Snoek - Korps 1 Spv. Fryslân 137 294
C 22 Gert-Jan Dragt 24 175
D 10 Tiemo Koopman 26 104
A 22 Geert v.d. Wal 28 5
E 18 Wiebe Vrind 29 5
B 23 Evert-Jan Feenstra 30 5