1è zomer wedstrijd 2011

1è wedstrijd Zomercompetitie 2011 visplaats: Vissteigers Datum 18-5-2011

NAAM PLAATSNR GEWICHT KLASSEMENTSPNT VAK
Mijnheer ,J 1 7426 2 A
Antonisse, A 2 3199 7 A
Alberts, P 3 2580 9 A
Hoekstra, R 4 4062 4 A
Rusticus, W 5 1394 10 A
Hoeksma, J 6 0 10 A
Hoeksema, P 7 2596 8 A
Holland van G 8 0 10 A
Maathuis, J 9 3619 6 A
Ytsma, G 10 2177 10 A
Martens, D 11 7573 1 A
Veenstra, H 12 3826 5 A
Meer v/d S 13 NA 10 X
Haan de H 14 4837 3 A
Veen - Ytsma, T 15 909 10 B
Bousma, J 16 3650 3 B
Molen v/d R 17 NA 10 X
Kampen, J 18 0 10 B
Heeroma, H 19 3099 7 B
Postema, H 20 5089 2 B
Koning, J 21 2026 10 B
Leyen, A 22 NA 10 X
Bove, B 23 3588 4 B
Bekkema, H 24 3466 5 B
Kooistra, K 25 2818 9 B
Ytsma, A 26 2438 10 B
Bove, J 27 NA 10 X
Jacobs, G 28 2887 8 B
Westra, B 29 5974 1 B
Pal, R 30 3217 6 B
Totaal 82450