2è zomer wedstrijd 2011

2è wedstrijd Zomercompetitie 2011 visplaats: Vissteigers Datum 25-5-2011

NAAM PLAATSNR GEWICHT KLASSEMENTSPNT VAK
Kooistra, K 1 2550 2 A
Haan de H 2 2612 1 A
Antonisse, A 3 1628 7 A
Rusticus, W 4 0 10 A
Koning, J 5 843 10 A
Maathuis, J 6 1929 4 A
Heeroma, H 7 1839 5 A
Kampen, J 8 NA 10 X
Bove, J 9 NA 10 X
Alberts, P 10 0 10 A
Martens, D 11 1823 6 A
Leyen, A 12 0 10 A
Veen - Ytsma, T 13 1976 3 A
Meer v/d S 14 NA 10 X
Bekkema, H 15 1046 10 A
Westra, B 16 1456 8 A
Hoeksma, P 17 1261 9 A
Mijnheer ,J 18 1425 8 B
Holland van G 19 2167 5 B
Ytsma, G 20 1230 9 B
Hoekstra, R 21 1492 7 B
Molen v/d R 22 3815 1 B
Veenstra, H 23 1945 6 B
Postema, H 24 3176 2 B
Jacobs, G 25 2588 3 B
Ytsma, A 26 0 10 B
Bove, B 27 782 10 B
Bousma, J 28 2556 4 B
Pal, R 29 0 10 B
Hoeksma, J 30 0 10 B
Totaal 40139