6è zomer wedstrijd 2011

6è wedstrijd Zomercompetitie 2011 visplaats: Vissteigers Datum 22-6-2011

NAAM PLAATSNR GEWICHT KLASSEMENTSPNT VAK
Ytsma, A 1 982 10 A
Heeroma, H 2 2109 6 A
Hoekstra, R 3 NA 10 X
Alberts, P 4 1589 8 A
Kampen, J 5 NA 10 X
Hoeksema, P 6 1426 9 A
Meer v/d S 7 NA 10 X
Molen v/d R
8 1681 7 A
Mijnheer ,J 9 2532 3 A
Kooistra, K 10 2516 4 A
Rusticus, W 11 770 10 A
Bove, J 12 NA 10 X
Westra, B 13 3179 2 A
Haan de H 14 2197 5 A
Veen - Ytsma, T 15 1030 10 A
Antonisse, A 16 1338 10 A
Postema, H 17 4210 1 A
Bousma, J 18 1635 6 B
Jacobs, G 19 1982 4 B
Koning, J 20 4031 2 B
Hoeksma, J 21 NA 10 X
Martens, D 22 1717 5 B
Veenstra, H 23 2730 3 B
Ytsma, G 24 1251 8 B
Leyen, A 25 1463 7 B
Bove, B 26 592 10 B
Pal, R 27 580 10 B
Holland van G 28 6717 1 B
Maathuis, J 29 0 10 B
Bekkema, H 30 842 9 B
Totaal 49099