4è zomer wedstrijd 2011

4è wedstrijd Zomercompetitie 2011 visplaats: Vissteigers Datum 8-6-2011

NAAM PLAATSNR GEWICHT KLASSEMENTSPNT VAK
Rusticus, W 1 7058 1 A
Leyen, A 2 0 10 A
Hoekstra, R 3 1174 10 A
Postema, H 4 1278 10 A
Meer v/d S 5 NA 10 X
Mijnheer ,J 6 6770 2 A
Ytsma, G 7 0 10 A
Martens, D 8 4334 4 A
Veen - Ytsma, T 9 942 10 A
Hoeksma, J 10 NA 10 X
Hoeksma, P 11 3842 7 A
Haan de H 12 4272 5 A
Maathuis, J 13 4233 6 A
Bove, J 14 NA 10 X
Jacobs, G 15 3003 8 A
Veenstra, H 16 2749 9 A
Westra, B 17 4444 3 A
Bousma, J 18 0 10 B
Ytsma, A 19 0 10 B
Kooistra, K 20 4662 1 B
Antonisse, A 21 1515 7 B
Pal, R 22 1206 9 B
Koning, J 23 0 10 B
Heeroma, H 24 4018 2 B
Molen v/d R 25 1854 6 B
Bove, B 26 762 10 B
Alberts, P 27 2699 5 B
Holland van G 28 3208 4 B
Bekkema, H 29 3835 3 B
Kampen, J 30 1298 8 B
Totaal 69156