8-10-2011 NK Feeder

NK Feedervissen Amsterdam-Rijnkanaal

UITSLAG Nr Vak Pl ID Deelnemer Ver. Nr. Vereniging Federatie Vakkl Gram

1 A 12 P0001013 Albert Tammenga 99 HSV de Zeelt HSF Gr-Dr 1 55406
2 B 9 P0009009 Jaap van Dijk 526 HSV het Snoekje HSF Midden Ned. 1 3417
3 E 16 P0034913 Erik Uitslag 531 HSV de Brasem HSF Midden Ned. 1 3378
4 D 15 P0013288 Jan Eskens 453 HSV Wisch HSF Midden Ned. 1 2185
5 C 4 P0044664 Marcel ter Horst 297 HSV het Zwarte Water Spv. Oost Ned. 1 1798
6 A 13 P0044677 Drico van Keulen 530 HSV Onder Ons HSF Midden Ned. 2 53053
7 B 1 P0009609 Sil Helsdingen 404 HSV de Brasem Spv. MidWest Ned. 2 2541
8 E 11 P0006798 Louis Briels 814 HSV de Ruisvoorn Spv. Limburg 2 2157
9 D 10 P0044681 Michael van Breugel 761 HSV de Bergen Spv. Zuidw.Ned. 2 1351
10 C 16 P0014022 Thei Koppes 815 HSV Sint Petrus Spv. Limburg 2 1223
11 A 16 27737 Anton Akkerman 813 HSV Leudal Spv. Limburg 3 24785
12 B 16 P0013621 Peter Jansen 890 HSV Heksenberg Spv. Limburg 3 1701
13 E 14 P0044676 Marcel Harteman 530 HSV Onder Ons HSF Midden Ned. 3 1538
14 C 9 45164 Willie Kool 13 HSV de Blankvoorn HSF Gr-Dr 3 1087
15 D 18 P0004303 Arend Hup 289 HV Ons Vermaak Spv. Oost Ned. 3 978
16 A 9 29293 John van der Langenberg 761 HSV de Bergen Spv. Zuidw.Ned. 4 24337
17 B 4 P0044392 Klaas Huisman 299 Staphorster HSV Spv. Oost Ned. 4 1576
18 E 1 45160 Harry Kleijn 320 HSV Viscollege VNK Spv. MidWest Ned. 4 1270
19 C 12 P0001799 Nico Schouws 361 t Snoekje Spv. MidWest Ned. 4 1069
20 D 19 29808 Ben de Wijs 754 HSV Loze Vissertje Spv. Zuidw.Ned. 4 878
21 A 15 P0044680 Ton Aarts 597 HSV Baroniesche Hengelaars Spv. Zuidw.Ned. 5 19626
22 B 8 P0027085 Hennie Spitsbaard 395 HSV Maarssen MidWest Ned. 5 1556
23 E 9 39214 Marinus Schievink 267 O.H.V. Oldenzaal Spv. Oost Ned. 5 1077
24 C 14 P0005227 Gert Kamerhuis 277 HSV 't Meuntje Spv. Oost Ned. 5 987
25 D 7 29758 Jos van Avendonk 754 HSV Loze Vissertje Spv. Zuidw.Ned. 5 859
26 A 11 P0042601 Jacco Nieborg 25 HSV de Dobber HSF Gr-Dr 6 17875
27 B 7 P0001077 Bertus van Holland 915 HSV de Rietvoorn Spv. Fryslân 6 1107
28 E 17 P0045034 Jan Bousma 915 HSV De Rietvoorn Spv. Fryslân 6 930
29 D 8 26372 Kees Joosten 443 HSV de Graskarper HSF Midden Ned. 6 774
30 C 1 P0044683 Harrie Smeets 850 HSV De Vrolijke Hengelaar Spv. Limburg 6 736
31 A 17 P0044628 Jan Mater 445 HSV de Snoekbaars HSF Midden Ned. 7 16592
32 B 5 39757 Evert Tijssen 420 HSV Ons Stekkie Spv. MidWest Ned. 7 1047
33 E 6 P0003114 Roelf van de Molen 187 HSV de Oanslach Spv. Fryslân 7 909
34 C 13 P0001884 Willem Bakhuizen 468 Spv.belangen Delfland Spv. Zuidw.Ned. 7 733
35 D 6 P0044674 Roy Reuvers 433 HSV Ons Genoegen HSF Midden Ned. 7 679
36 A 18 P0044376 Martijn Harms 106 HSV de Beurs HSF Gr-Dr 8 13606
37 E 18 P0042212 Tinus Harms 106 HSV de Beurs HSF Gr-Dr 8 884
38 B 2 P0044679 Jaco Hermans 597 HSV Baroniesche Hengelaars Spv. Zuidw.Ned. 8 872
39 C 6 P0044621 Egbert van de Kamp 187 HSV de Oanslach Spv. Fryslân 8 717
40 D 2 P0035152 Arno van Os 403 HSV 't Snoekje Spv. MidWest Ned. 8 632
41 A 10 P0004429 Niels de Boer 270 HSV O.K.O. Spv. Oost Ned. 9 12288
42 E 10 P0042699 Henk Heeroma 178 HSV Ons Genoegen Spv. Fryslân 9 865
43 C 15 P0042463 Ben van Ek 402 HSV A.U.H.V. MidWest Ned. 9 694
44 B 15 P0006847 Theo Janssen 782 HSV de Brasem Spv. Limburg 9 393
45 D 13 P0044672 Piet van de Heuvel 530 HSV Onder Ons HSF Midden Ned. 9 368
46 A 14 P0044684 Benny Heynen 814 HSV de Ruisvoorn Spv. Limburg 10 11323
47 E 3 P0044663 Jochem Strampel 263 HSV V.V.L.O. Spv. Oost Ned. 10 837
48 C 17 P0044671 Fred Valk 573 HSV Altijd Tevreden HSF Midden Ned. 10 656
49 D 5 P0044668 Chris Verhoef 413 HSV Hoop Op Geluk Spv. MidWest Ned. 10 303
50 B 14 43469 Henk Jeurissen 839 HSV Loze Vissertje Spv. Limburg 10 270
51 A 8 P0044666 Douwejan Kloppenburg 247 HSV 't Simmetje Spv. Oost Ned. 11 7621
52 E 4 P0044667 Gert van Vulpen 403 HSV 't Snoekje Spv. MidWest Ned. 11 788
53 C 11 P0045353 Jan Posthumus 267 HSV O.H.V. Spv. Oost Ned. 11 626
54 D 17 P0044373 Siebe Terpstra 123 HSV Ons Visje HSF Gr-Dr 11 257
55 B 6 P0000193 Jacco Boneschansker 150 HSV de Rietvoorn HSF Gr-Dr 11 198
56 A 5 32292 Jan Broess(NS-SRZ) 384 HSV de Vaart Poscar MidWest Ned. 12 7317
57 E 13 P0010973 Willem van Cappellen 491 HSV Ver. Alblasserdamse Hengelaars Spv. Zuidw.Ned. 12 698
58 C 18 P0034580 Stefan van Elst 573 HSV Altijd Tevreden HSF Midden Ned. 12 568
59 D 12 P0034175 Siem Hoope 351 HSV Kennemerland Spv. MidWest Ned. 12 217
60 B 17 P0044670 Dik Voster 531 HSV de Brasem HSF Midden Ned. 12 194
61 A 7 P0000170 Sjoerd de Jong 124 HSV V.O.P. HSF Gr-Dr 13 3899
62 E 12 43712 Peter van der Willik 413 HSV Hoop Op Geluk Spv. MidWest Ned. 13 642
63 C 8 P0023287 Joop Derksen 320 HSV Viscollege VNK Spv. MidWest Ned. 13 549
64 B 18 P0044675 Stef Smits 530 HSV Onder Ons HSF Midden Ned. 13 165
65 D 9 45165 Jans Koops(NS-SRZ) 157 HSV Ter Apel HSF Gr-Dr 13 141
66 A 3 P0002078 Toon van Meel 754 HSV Loze Vissertje Spv. Zuidw.Ned. 14 3087
67 E 8 P0044994 L. Marra 172 HSV Leeuwarden Spv. Fryslân 14 595
68 C 5 P0000247 Richard Sanders 219 HSV Schaopwas HSF Gr-Dr 14 458
69 D 4 P0044665 Derk van het Veen 289 HV Ons Vermaak Spv. Oost Ned. 14 95
69 D 16 40611 Jan Jacob de Vries 162 HSV Voorwaarts Spv. Fryslân 14 95
71 B 12 P0003808 Foppe Bergsma 178 HSV Ons Genoegen Spv. Fryslân 14 89
72 A 1 45225 Rien Verhoeckx 467 HSV de Watergeus Spv. Zuidw.Ned. 15 2293
73 E 5 P0044375 Geert Enting 219 HSV Schaopwas HSF Gr-Dr 15 577
74 C 7 45232 George Wessels 467 HSV de Watergeus Spv. Zuidw.Ned. 15 407
75 B 10 40581 Henk Land 187 HSV de Oanslach Spv. Fryslân 15 46
76 A 2 P0004286 Jan Veenman 302 HSV Steenwijk Spv. Oost Ned. 16 2201
77 C 3 P0018431 Sander Doornbos 217 HSV T.O.G. HSF Gr-Dr 16 368
78 D 11 P0044374 Bart Wiechers 222 HSV Tynaarlo Vries HSF Gr-Dr 16 76
79 A 6 P0044678 Gijs Smits 752 HSV Alfheim Spv. Zuidw.Ned. 17 1912
80 C 2 P0001043 Henk Moesker 142 HSV Gauw Tevreden HSF Gr-Dr 17 342
81 A 4 P0044377 Arnold Pluim 63 HSV Harkstede-Scharmer HSF Gr-Dr 18 1656
82 C 10 P0004171 Doeke de Wit 915 HSV de Rietvoorn Spv. Fryslân 18 44
83 B 11 45152 John Hoorn 467 HSV de Watergeus Spv. Zuidw.Ned. 20 0
83 B 3 P0044682 C. de Wijs 754 HSV Loze Vissertje Spv. Zuidw.Ned. 20 0
83 D 3 P0017649 Daniël Hiemstra 13 HSV de Blankvoorn HSF Gr-Dr 20 0
83 E 2 P0044669 Peter van Drie 395 HSV Maarssen MidWest Ned. 20 0
83 D 1 P0006863 Joep Rutten 797 HSV de Brasem Spv. Limburg 20 0
83 B 13 P0003946 NU - Wiepke Meines 165 HSV Opsterland Spv. Fryslân 20
83 D 14 P0035185 NU - Arjan Dikkema(NS-JRZ) 151 HSV de Rode Dobber HSF Gr-Dr 20
83 E 15 45198 NU - Ton Post 413 HSV Hoop Op Geluk Spv. MidWest Ned. 20
83 E 7 40601 Jan Kooistra (Afw.) 915 HSV de Rietvoorn Spv. Fryslân 20